KTM MACINA CHACANA 892 LFC - 2025
Klikněte na obrázek pro zobrazení galerie
| Technické specifikace | |
| Display | Bosch LED remote / Bosch INTUVIA LCD Display |
| Hmotnost | 28.9kg |
| Kliky | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
| Nabíječka | Bosch Standard Charger 4A |
| Přední světlo | Litemove SEC-150 150Lux down |
| Řazení | Shimano CUES U6000-11 display |
| Zadní nosič | Racktime Alumee rails (plattform option) |
| Zadní tlumič | FOX Float Rhythm 2Pos 230x57,5 |
| Rok | 2025 |
| Rám | Macina Chacana Al 6061 SLL 125 UDH PT800 Bosch BDU38/M5290 |
| Hlavové složení | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Vidlice | Suntour XCR34X Air 29" 2CR 130mm taper |
| Baterie | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Pláště | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex |
| Přehazovačka | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Řetěz | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Kazeta | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Brzdy | Shimano Deore M6100 / M6120 4-Piston |
| Brzdový kotouč | Shimano RT64 CL 203 / RT64 CL 180 |
| Blatníky | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
| Stojánek | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Představec | KTM TEAM Trail35 |
| Řídítka | KTM COMP Trail35 rizer15 760mm |
| Gripy | Ergon GA30 |
| Pedály | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Sedlovka | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:125 |
| Sedlo | Selle Royal Lookin Athletic Evo |
Barva: Olive Pearl (black+orange)
| Pohoda kód | Varianta | Stav skladu |
| 1250031108 | L/48 | 1 |
